Fee Structure 2022
Diploma in Travel & Touriam – 1 ½ YEARS | |||||
Level | Semester | Duration | Fee Breakdown | ||
---|---|---|---|---|---|
Semester Fee | Loyalty Fee | ||||
Diploma in Travel & Tourism Management | 1 | 6 Months | LKR 198,250* | AUD 650** | |
2 | 6 Months | LKR 198,250* | AUD 650** | ||
Advanced Diploma in Travel & Tourism Management | 3 | 6 Months | LKR 198,250* | AUD 650** | |
FURTHER OPTIONS / DEGREE PATHWAYS AVAILABLE | |||||
TOTAL TUITION FEE | LKR 594,750 | ||||
TOTAL LOYALTY FEE | AUD 1950 | LKR 487,500 | |||
REGISTRATION FEE | LKR 25,000 | ||||
GROSS TOTAL | LKR 1,107,250 | ||||
AVERAGE COST FOR SEMESTER | LKR 369,085 | ||||
Average Exchange Rate LKR 250 | |||||
*Loyalty Fee subject to change due to current exchange rates |