Fees Structure 2022
Patisserie – 1 ½ YEARS | |||||
Level | Semester | Duration | Fee Breakdown | ||
---|---|---|---|---|---|
Semester Fee | Loyalty Fee | ||||
Cert III in Patisserie | 1 | 6 Months | LKR 334,871 | AUD 650** | |
2 | 6 Months | LKR 334,871 | AUD 650** | ||
Cert IV in Patisserie | 3 | 6 Months | LKR 334,871 | AUD 650** | |
FURTHER OPTIONS / DEGREE PATHWAYS AVAILABLE | |||||
TOTAL TUITION FEE | LKR 1,004,613 | ||||
TOTAL LOYALTY FEE | AUD 1950 | LKR 487,500 | |||
REGISTRATION FEE | LKR 25,000 | ||||
GROSS TOTAL | LKR 1,517,115 | ||||
AVERAGE COST FOR SEMESTER | LKR 505,705 | ||||
Average Exchange Rate LKR 250 | |||||
*Loyalty Fee subject to change due to current exchange rates |